Formativa

Posiciones

Posiciones

De U13 a U17, tanto en Copa de Oro, Plata y Bronce, la tabla de cada categoría al día de la fecha. Además, los partidos programados hasta el viernes en las divisiones formativas.

U13 - COPA DE ORO

Pos. EQUIPO PJ PG PP GF GC DG PTS
1 TALLERES A 9 8 1 664 465 199 17
2 RECREATIVO A 8 8 0 673 360 313 16
3 ESTUDIANTES A 8 6 2 584 473 111 14
4 DIAMANTINO A 9 4 5 521 511 10 13
5 PARACAO A 8 5 3 617 480 137 13
6 CICLISTA A 8 3 5 382 435 -53 11
7 ECHAGÜE A 9 2 7 321 575 -254 11
8 OLIMPIA A 7 3 4 517 494 23 10
9 SAN AGUSTIN A 10 0 10 346 806 -460 10
10 ROWING A 2 0 2 130 156 -26 2

 

U13 - COPA DE PLATA

Pos. EQUIPO PJ PG PP GF GC DG PTS
1 UNIÓN DE CRESPO A 11 9 2 653 490 163 20
2 QUIQUE A 10 7 3 502 481 21 17
3 ESTUDIANTES B 10 7 3 498 502 -4 17
4 SIONISTA A 10 4 6 452 496 -44 14
5 MARÍA GRANDE A 10 4 6 500 562 -62 14
6 SAN MARTIN A 11 3 8 534 599 -65 14
7 TALLERES B 10 3 7 546 614 -68 13
8 LITORAL A 10 3 7 403 586 -183 13
9 RECREATIVO B 9 2 7 306 493 -187 11

 

U15 COPA DE ORO

Pos. EQUIPO PJ PG PP GF GC DG PTS
1 ESTUDIANTES A 9 6 3 574 491 83 15
2 PATRONATO A 7 7 0 516 367 149 14
3 ROWING A 9 4 5 489 488 1 13
4 TALLERES A 6 6 0 432 365 67 12
5 RECREATIVO A 9 3 6 557 582 -25 12
6 OLIMPIA A 9 3 6 556 646 -90 12
7 PARACAO A 7 4 3 439 426 13 11
8 QUIQUE A 7 3 4 363 426 -63 10
9 CICLISTA A 9 0 9 421 556 -135 9

 

U15 - COPA DE PLATA

Pos. EQUIPO PJ PG PP GF GC DG PTS
1 UNIÓN DE CRESPO A 9 8 1 578 377 201 17
2 SIONISTA A 9 7 2 580 400 180 16
3 ESTUDIANTES B 9 7 2 495 422 73 16
4 SAN MARTIN A 9 6 3 583 482 101 15
5 DIAMANTINO A 7 6 1 382 276 106 13
6 NEUQUEN A 10 3 7 476 568 -92 13
7 VIALE FBC A 9 3 6 422 566 -144 12
8 SAN AGUSTIN A 10 1 9 392 527 -135 11
9 MARÍA GRANDE A 10 0 10 357 647 -290 10
10 ROWING A 0 0 0 0 0 0 0

 

U15 - COPA DE BRONCE

Pos. EQUIPO PJ PG PP GF GC DG PTS
1 SAN MARTIN B 8 3 5 389 405 -16 11
2 TALLERES B 6 4 2 341 297 44 10
3 CICLISTA B 6 4 2 273 250 23 10
4 PARACAO B 6 4 2 291 299 -8 10
5 PATRONATO B 7 1 6 257 372 -115 8
6 OLIMPIA B 7 1 6 314 430 -116 8

 

U17 - COPA DE ORO

Pos. EQUIPO PJ PG PP GF GC DG PTS
1 ROWING A 9 6 3 607 495 112 15
2 PARACAO A 7 6 1 547 409 138 13
3 CICLISTA A 8 5 3 519 485 34 13
4 RECREATIVO A 6 6 0 508 300 208 12
5 ESTUDIANTES A 7 3 4 438 510 -72 10
6 PATRONATO A 7 2 5 443 541 -98 9
7 OLIMPIA A 7 1 6 444 564 -120 8
8 TALLERES A 5 2 3 297 365 -68 7
9 ECHAGÜE A 6 0 6 308 442 -134 6

 

U17 - COPA DE PLATA

Pos. EQUIPO PJ PG PP GF GC DG PTS
1 UNIÓN DE CRESPO A 10 9 1 724 416 308 19
2 SIONISTA A 9 8 1 592 381 211 17
3 NEUQUEN A 10 6 4 524 498 26 16
4 VIALE FBC A 10 5 5 561 597 -36 15
5 RECREATIVO B 10 4 6 505 587 -82 14
6 DIAMANTINO A 7 6 1 439 305 134 13
7 SAN MARTIN A 9 3 6 516 535 -19 12
8 SAN AGUSTIN A 10 1 9 365 625 -260 11
9 MARÍA GRANDE A 9 0 9 309 591 -282 9

 

U17 - COPA DE BRONCE

Pos. EQUIPO PJ PG PP GF GC DG PTS
1 ESTUDIANTES B 7 5 2 389 284 105 12
2 CICLISTA B 6 4 2 323 239 84 10
3 TALLERES B 6 4 2 356 324 32 10
4 ROWING B 6 3 3 341 257 84 9
5 PARACAO B 6 2 4 236 348 -112 8
6 SAN AGUSTIN B 7 1 6 251 444 -193 8

 

PROGRAMACIÓN

Miércoles 24 de agosto

Echagüe vs. Olimpia (20:00) (Fecha 8)

Jueves 25 de agosto

Recreativo vs. Talleres (20:00) (Fecha 5)

San Martín vs. Diamantino (19:40) (Fecha 8)

Olimpia "B" vs. Paracao "B" (19:30) (Fecha 12)

Viernes 26 de agosto

Rowing "B" vs. Unión (19:30) (Fecha 11)

Recreativo "B" vs. Neuquen (19:45) (Fecha 12)

Paracao vs. Patronato (19:45) (Fecha 10)